百 名 山
いつかは 53/100
飯豊連峰縦走
『石転び大雪渓 ~ 北股岳 ~ 御西岳 ~ 大日岳 ~ 飯豊本山』
深田久弥の百名山、ミーハー登山の代名詞のように言うかたも居ます。
人それぞれの考え方、楽しみ方があり、雅は登ります。いろいろな山を登るのに、百名山は情報が多い分、
事前の計画・シュミレーションがいろいろできます、よって目的をもった楽しみ方、満足度の高い結果が得られます。
深田 | 雅 | 山名 | ヤマメイ | 標高 | 県 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
1 | 利尻岳 | リシリダケ | 1721 | 北海道 | |||||
2 | 羅臼岳 | ラウスダケ | 1660 | 北海道 | |||||
3 | 斜里岳 | シャリダケ | 1547 | 北海道 | |||||
4 | 阿寒岳 | アカンダケ | 1499 | 北海道 | |||||
5 | 大雪山 | タイセツザン | 2291 | 北海道 | |||||
6 | トムラウシ | トムラウシ | 2141 | 北海道 | |||||
7 | 十勝岳 | トカチダケ | 2077 | 北海道 | |||||
8 | 幌尻岳 | ボロシリダケ | 2053 | 北海道 | |||||
9 | 羊蹄山 | ヨウテイザン | 1898 | 北海道 | |||||
10 | 岩木山 | イワキサン | 1625 | 青森 | |||||
11 | 53 | 八甲田山 | ハッコウダサン | 1585 | 青森 | 2015年10月13日 | |||
12 | 八幡平 | ハチマンタイ | 1613 | 岩手・秋田 | |||||
13 | 岩手山 | イワテサン | 2038 | 岩手 | |||||
14 | 早池峰山 | ハヤチネサン | 1917 | 岩手 | |||||
15 | 43 | 鳥海山 | チョウカイサン | 2237 | 山形 | 2009年8月11日 | |||
16 | 16 | 月山 | ガッサン | 1980 | 山形 | 2011年7月24日 | 2005年8月25日 | 2012年10月3日 | |
17 | 朝日連峰 | アサヒレンポウ | 1870 | 山形 | |||||
18 | 14 | 蔵王山 | ザオウサン | 1841 | 山形 | 2006年8月25日 | 2005年1月29日 | ||
19 | 21 | 飯豊本山 | イイデホンザン | 2105 | 福島 | 2007年6月30日 | |||
20 | 9 | 西吾妻山 | ニシアヅマヤマ | 2035 | 福島・山形 | 2010年6月13日 | 2004年3月2日 | ||
21 | 3 | 安達太良山 | アダタラヤマ | 1700 | 福島 | 2006年6月21日 | 2010年9月15日 | 2001年10月4日 | 2005年1月15日 |
22 | 2 | 磐梯山 | バンダイサン | 1819 | 福島 | 2014年6月4日 2005年6月15日 |
2001年9月6日 | 2011年10月5日 | 2007年3月4日 2008年3月16日 |
23 | 10 | 会津駒ケ岳 | アイヅコマガタケ | 2132 | 福島 | 2004年7月24日 | |||
24 | 44 | 那須岳 | ナスダケ | 1915 | 栃木 | 2009年10月11日 | |||
25 | 19 | 越後駒ヶ岳 | エチゴコマガタケ | 2003 | 新潟 | 2009年6月24日 | 2006年10月1日 | ||
26 | 40 | 平ヶ岳 | ヒラガタケ | 2141 | 新潟・群馬 | 2008年10月18日 | |||
27 | 20 | 巻機山 | マキハタヤマ | 1967 | 新潟・群馬 | 2009年6月2日 | 2014年7月12日 2007年9月13日 |
2006年10月4日 2010年10月10日 |
2010年5月1日 |
28 | 4 | 燧ヶ岳 | ヒウチガタケ | 2346 | 福島 | 2003年5月15日 | 2004年9月16日 | 2005年10月6日 | |
29 | 13 | 至仏山 | シブツサン | 2228 | 群馬 | 2006年7月6日 | 2004年11月6日 | ||
30 | 8 | 谷川岳 | タニガワダケ | 1963 | 新潟・群馬 | 2004年6月5日 | 2007年6月13日 | 2003年10月18日 2006年10月18日 |
|
31 | 12 | 雨飾山 | アマカザリヤマ | 1963 | 新潟・長野 | 2006年6月14日 | 2004年10月23日 | ||
32 | 5 | 苗場山 | ナエバサン | 2145 | 新潟・長野 | 2003年7月5日 | 2008年7月17日 2010年7月21日 |
2012年10月10日 | |
33 | 7 | 妙高山 | ミョウコウサン | 2446 | 新潟 | 2003年10月8日 2009年10月1日 |
|||
34 | 6 | 火打山 | ヒウチヤマ | 2462 | 新潟 | 2008年7月13日 | 2003年10月7日 | ||
35 | 39 | 高妻山 | タカツマヤマ | 2353 | 新潟・長野 | 2008年10月8日 | |||
36 | 25 | 男体山 | ナンタイサン | 2485 | 栃木 | 2007年10月24日 | |||
37 | 24 | 日光白根山 | ニッコウシラネサン | 2578 | 群馬栃木 | 2007年9月27日 2014年9月15日 |
|||
38 | 37 | 皇海山 | スカイサン | 2144 | 群馬とちぎ | 2008年9月24日 | |||
39 | 32 | 上州武尊山 | ジョウシュウホタカヤマ | 2158 | 群馬 | 2008年6月1日 | |||
40 | 30 | 赤城山 | アカギサン | 1828 | 群馬 | 2008年4月25日 | |||
41 | 38 | 草津白根山 | クサツシラネサン | 2165 | 群馬 | 2008年8月15日 | |||
42 | 41 | 四阿山 | アズマヤサン | 2354 | 長野・群馬 | 2008年10月21日 | |||
43 | 27 | 浅間山黒斑山 | アサマ(クロフ)ヤマ | 2404 | 長野・群馬 | 2007年11月25日 | |||
44 | 29 | 筑波山 | ツクバサン | 877 | 茨城 | 2008年2月2日 | |||
45 | 1 | 白馬岳 | シロウマダケ | 2932 | 長野・富山 | 2001年8月1日 | |||
46 | 22 | 五竜岳 | ゴリュウダケ | 2814 | 富山 | 2007年7月27日 | |||
47 | 23 | 鹿島槍ヶ岳 | カシマヤリガタケ | 2890 | 長野・富山 | 2007年7月27日 | |||
48 | 18 | 剱岳 | ツルギダケ | 2999 | 富山 | 2006年9月22日 | |||
49 | 11 | 立山 | タテヤマ | 3015 | 富山 | 2004年8月11日 | 2006年9月21日 | ||
50 | 薬師岳 | ヤクシダケ | 2926 | 富山 | |||||
51 | 黒部五郎岳 | クロベゴロウダケ | 2840 | 富山・岐阜 | |||||
52 | 水晶岳 | スイショウダケ | 2986 | 富山 | |||||
53 | 鷲羽岳 | ワシバダケ | 2924 | 長野・富山 | |||||
54 | 15 | 槍ヶ岳 | ヤリガタケ | 3180 | 長野・岐阜 | 2005年8月7日 | |||
55 | 17 | 穂高連峰 | ホダカレンポウ | 3190 | 長野・岐阜 | 2006年7月27日 | |||
56 | 47 | 常念岳 | ジョウネンダケ | 2857 | 長野 | 2011年7月26日 | |||
57 | 笠ヶ岳 | カダガダケ | 2897 | 岐阜 | |||||
58 | 49 | 焼岳 | ヤケダケ | 2393 | 長野・岐阜 | 2013年8月11日 | |||
59 | 46 | 乗鞍岳 | ノリクラダケ | 3026 | 長野・岐阜 | 2010年8月10日 | |||
60 | 御嶽山 | オンタケサン | 3067 | 長野 | |||||
61 | 48 | 美ヶ原 | ウツクシガハラ | 2899 | 長野 | 2012年10月20日 | |||
62 | 霧ヶ峰 | キリガミネ | 1925 | 長野 | |||||
63 | 蓼科山 | タテシナヤマ | 2530 | 長野 | |||||
64 | 33 | 八ヶ岳 | ヤツガタケ | 2899 | 長野・山梨 | 2008年6月19日 | |||
65 | 31 | 両神山 | リョウカミサン | 1723 | 埼玉 | 2008年5月15日 | |||
66 | 42 | 雲取山 | クモトリヤマ | 2017 | 東京埼玉山梨 | 2009年2月10日 | |||
67 | 甲武信岳 | コブシガ゙タケ | 2475 | 山梨・埼玉・長野 | |||||
68 | 51 | 金峰山 | キンプサン | 2599 | 長野・山梨 | 2014年10月15日 | |||
69 | 52 | 瑞牆山 | ミズガキヤマ | 2230 | 山梨 | 2014年10月16日 | |||
70 | 26 | 大菩薩嶺 | ダイボサツレイ | 2057 | 山梨 | 2007年11月15日 | |||
71 | 丹沢山 | タンザワヤマ | 1673 | 神奈川 | |||||
72 | 富士山 | フジサン | 3776 | 山梨・静岡 | |||||
73 | 28 | 天城山 | アマギサン | 1300 | 静岡 | 2007年11月26日 | |||
74 | 木曽駒ヶ岳 | キソコマガタケ | 2956 | 長野 | |||||
75 | 空木岳 | ウツギダケ | 2864 | 長野 | |||||
76 | 恵那山 | エナサン | 2191 | 長野・岐阜 | |||||
77 | 45 | 甲斐駒ヶ岳 | カイコマガタケ | 2967 | 山梨・長野 | 2010年8月8日 | |||
78 | 36 | 仙丈ヶ岳 | センジョウガタケ | 3033 | 山梨・長野 | 2008年8月4日 | |||
79 | 鳳凰山 | ホウオウサン | 2840 | 山梨 | |||||
80 | 34 | 北岳 | キタダケ | 3192 | 山梨 | 2008年7月31日 | |||
81 | 35 | 間ノ岳 | アイノダケ | 3189 | 山梨・静岡 | 2008年8月1日 | |||
82 | 塩見岳 | シオミダケ | 3052 | 長野・静岡 | |||||
83 | 悪沢岳 | ワルサワダケ | 3141 | 長野・静岡 | |||||
84 | 赤石岳 | アカイシダケ | 3120 | 長野・静岡 | |||||
85 | 聖岳 | ヒジリダケ | 3013 | 長野・静岡 | |||||
86 | 光岳 | テカリダケ | 2591 | 長野・静岡 | |||||
87 | 50 | 白山 | ハクサン | 2702 | 石川・岐阜 | 2014年8月27日 | |||
88 | 荒島岳 | アラシマダケ | 1523 | 福井 | |||||
89 | 伊吹山 | イブキヤマ | 1377 | 岐阜・滋賀 | |||||
90 | 大台ケ原山 | オオダイガハラヤマ | 1695 | 三重・奈良 | |||||
91 | 大峰山 | オオミネヤマ | 1915 | 奈良 | |||||
92 | 大山 | ダイセン | 1729 | 鳥取 | |||||
93 | 剣山 | ツルギサン | 1955 | 徳島 | |||||
94 | 石鎚山 | イシヅチサン | 1982 | 愛媛 | |||||
95 | 九重山 | クジュウサン | 1791 | 大分 | |||||
96 | 祖母山 | ソボサン | 1756 | 大分・宮崎 | |||||
97 | 阿蘇山 | アソサン | 1592 | 熊本 | |||||
98 | 霧島山 | キリシマヤマ | 1700 | 宮崎・鹿児島 | |||||
99 | 開聞岳 | カイモンダケ | 924 | 鹿児島 | |||||
100 | 宮之浦岳 | ミヤノウラダケ | 1936 | 鹿児島 |
『鳥海山』
2009年8月11、12日 |
『月山』 | ||
2005年8月24日 | 2011年7月24日 | 2012年10月3日 |
『蔵王山』 | 『西吾妻山』 | ||
2005年1月29日 | 2006年8月25日 | 2004年3月20日 | 2010年6月13日 |
『安達太良山』
2006年6月21日 | 2010年9月15日 | 2001年10月4日 | 2005年1月15日16日 |
『磐梯山』
2007年3月4日 | 2008年3月16日 |
2014年6月4日 | 2005年6月15日 | 2001年9月6日 | 2011年10月5日 |
『会津駒ケ岳』 | 『那須岳』 |
2004年7月24日 | 2009年10月11日 |
百名山 in Niigata
地元新潟の百名山は、9山あります。
『高妻山』 | 『平ヶ岳』 |
2008年10月8日 | 2008年10月18日 |
『越後駒ヶ岳』 | 『雨飾山』 | ||
2009年6月23日24日 | 2006年10月1日 | 2006年6月14日 | 2004年10月23日 |
『巻機山』
2010年5月1日 | 2009年6月2日 | 2014年7月12日 |
2007年9月13日 | 2006年10月4日 | 2010年10月10日 |
『火打山』 | 『妙高山』 | ||
2008年7月13日 | 2003年10月7日 | 2003年10月8日 | 2009年10月1日 |
『苗場山』
2003年7月5日 | 2008年7月17日 | 2010年7月21日 | 2012年10月10日 |
『谷川岳』
2007年6月13日 | 2003年10月18日 | 2006年10月18日 |
改めて見てみると、紅葉が中心です。
春夏秋冬・感動探訪を目指す雅としては、新緑と夏も極めないといけませんね。
尾瀬
尾瀬は大好きです、新潟からでもがんばれば日帰りで楽しめます。
『至仏山』
2006年7月6日 | 2004年11月6日 |
『燧ケ岳』
2003年 5月15日(木) | 2004年 9月16日(木) | 2005年10月6日 |
『日光白根山』 | |
2007年9月27日 | 2014年9月15日 |
『雲取山』 | 『男体山』 | 『黒斑山』 |
2009年2月10日 | 2007年10月24日 | 2007年11月25日 |
『金峰山』 | 『瑞牆山』 |
2014年10月15日 | 2014年10月16日 |
『大菩薩嶺』 | 『天城山』 | 『筑波山』 |
2007年11月15日 | 2007年11月26日 | 2008年2月6日 |
『上州武尊山』 | 『赤城山』 | 『両神山』 |
2008年6月1日 | 2008年4月23日 | 2008年5月15日 |
『皇海山』 | 『草津白根山』 | 『四阿山』 |
2008年9月24日 | 2008年8月19日 | 2008年10月21日 |
アルプス
『五竜岳』 | 『鹿島槍ヶ岳』 |
2007年7月27日 | 2007年7月27日 |
『白馬岳』 | 『立山』 | |
2001年8月1日2日 | 2004年8月11日 | 2006年9月21日 |
『槍ヶ岳』 | 『穂高岳』 | 『剱岳』 |
2005年8月7日~9日 | 2006年7月27日~30日 | 2006年9月22日 |
『常念岳』 | 『乗鞍岳』 | 『焼岳』 |
2011年7月26日 | 2010年8月10日 | 2013年8月10日、11日 |
『八ヶ岳』 | 『美ヶ原』 |
2008年6月19日20日 | 2012年10月20日 |
『甲斐駒ヶ岳』 | 『仙丈ヶ岳』 | 『北岳』 | 『間ノ岳』 |
2010年8月8日 | 2008年8月4日5日 | 2008年7月31日 | 2008年8月1日2日 |